
Storleksguide
Nedan hittar du vår storleksguide. Mät helt enkelt ditt grenmått för att ta reda på vilken storlek som passar dig.
| Grenmått | Cykelstorlek i tum | Cykelstorlek i cm |
| 67-72 | 16-17,5 | 40-44 |
| 73-78 | 17,5-19 | 44-48 |
| 79-84 | 19-20,5 | 48-52 |
| 85-90 | 20,5-22 | 52-56 |
| 91-96 | 22-23,5 | 56-60 |
| 97-102 | 23,5-25 | 60-64 |
| 103-108 | 25-26,5 | 64-68 |
Geometri
| Ramstørlek | 22" | 24" |
|---|---|---|
| Reach (mm) | 402.56 | 413.28 |
| Stack (mm) | 621.8 | 655.27 |
| Trail (mm) | 60.26 | 60.26 |
| Top tube length (mm) | 575.0 | 595.0 |
| Seat tube length (mm) | 559.0 | 610.0 |
| Chain stay length (mm) | 435.0 | 435.0 |
| Wheel base (mm) | 1049.96 | 1070.91 |
| BB drop (mm) | 65.0 | 65.0 |
| Head tube length (mm) | 180.0 | 215.0 |
| Seat tube angle (°) | 74.5 | 74.5 |
| Head tube angle (°) | 73.0 | 73.0 |







