
Storleksguide
Nedan hittar du vår storleksguide. Mät helt enkelt ditt grenmått för att ta reda på vilken storlek som passar dig.
| Grenmått | Cykelstorlek i tum | Cykelstorlek i cm |
| 67-72 | 16-17,5 | 40-44 |
| 73-78 | 17,5-19 | 44-48 |
| 79-84 | 19-20,5 | 48-52 |
| 85-90 | 20,5-22 | 52-56 |
| 91-96 | 22-23,5 | 56-60 |
| 97-102 | 23,5-25 | 60-64 |
| 103-108 | 25-26,5 | 64-68 |
Geometri
| Ramstørlek | 17" | 19" | 21" |
|---|---|---|---|
| Top tube length (mm) | 608.0 | 630.0 | 654.0 |
| Seat tube length (mm) | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Chain stay length (mm) | 445.0 | 445.0 | 445.0 |
| Wheel base (mm) | 1136.3 | 1158.7 | 1184.0 |
| BB drop (mm) | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| Head tube length (mm) | 100.0 | 105.0 | 120.0 |
| Seat tube angle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head tube angle (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 |


