
Storleksguide
Nedan hittar du vår storleksguide. Mät helt enkelt ditt grenmått för att ta reda på vilken storlek som passar dig.
| Grenmått | Cykelstorlek i tum | Cykelstorlek i cm |
| 67-72 | 16-17,5 | 40-44 |
| 73-78 | 17,5-19 | 44-48 |
| 79-84 | 19-20,5 | 48-52 |
| 85-90 | 20,5-22 | 52-56 |
| 91-96 | 22-23,5 | 56-60 |
| 97-102 | 23,5-25 | 60-64 |
| 103-108 | 25-26,5 | 64-68 |
Geometri
| Ramstørlek | 15" |
|---|---|
| Reach (mm) | 375.0 |
| Stack (mm) | 609.0 |
| Trail (mm) | 85.0 |
| Standover height (mm) | 731.0 |
| BB height (mm) | 69.0 |
| Top tube length (mm) | 556.0 |
| Seat tube length (mm) | 381.0 |
| Chain stay length (mm) | 440.0 |
| Wheel base (mm) | 1076.0 |
| BB drop (mm) | 49.0 |
| Head tube length (mm) | 120.0 |
| Seat tube angle (°) | 73.0 |
| Head tube angle (°) | 69.0 |


