
Storleksguide
Nedan hittar du vår storleksguide. Mät helt enkelt ditt grenmått för att ta reda på vilken storlek som passar dig.
| Grenmått | Cykelstorlek i tum | Cykelstorlek i cm |
| 67-72 | 16-17,5 | 40-44 |
| 73-78 | 17,5-19 | 44-48 |
| 79-84 | 19-20,5 | 48-52 |
| 85-90 | 20,5-22 | 52-56 |
| 91-96 | 22-23,5 | 56-60 |
| 97-102 | 23,5-25 | 60-64 |
| 103-108 | 25-26,5 | 64-68 |
Geometri
| Ramstørlek | 15" | 17" | 19" | 21" |
|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 398.3 | 415.4 | 431.9 | 444.0 |
| Stack (mm) | 604.1 | 613.5 | 625.2 | 634.6 |
| Trail (mm) | 82.6 | 82.6 | 79.5 | 79.5 |
| Standover height (mm) | 714.9 | 748.1 | 789.2 | 828.2 |
| BB height (mm) | 316.0 | 316.0 | 316.0 | 316.0 |
| Top tube length (mm) | 575.0 | 595.0 | 615.0 | 635.0 |
| Seat tube length (mm) | 390.0 | 430.0 | 480.0 | 530.0 |
| Chain stay length (mm) | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 |
| Wheel base (mm) | 1092.0 | 1112.7 | 1127.7 | 1143.3 |
| BB drop (mm) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Head tube length (mm) | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
| Seat tube angle (°) | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 |
| Head tube angle (°) | 69.5 | 69.5 | 70.0 | 70.0 |


