
Storleksguide
Nedan hittar du vår storleksguide. Mät helt enkelt ditt grenmått för att ta reda på vilken storlek som passar dig.
| Grenmått | Cykelstorlek i tum | Cykelstorlek i cm |
| 67-72 | 16-17,5 | 40-44 |
| 73-78 | 17,5-19 | 44-48 |
| 79-84 | 19-20,5 | 48-52 |
| 85-90 | 20,5-22 | 52-56 |
| 91-96 | 22-23,5 | 56-60 |
| 97-102 | 23,5-25 | 60-64 |
| 103-108 | 25-26,5 | 64-68 |
Geometri
| Ramstørlek | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 371.21 | 376.93 | 385.7 | 394.57 |
| Stack (mm) | 578.19 | 601.16 | 622.18 | 617.4 |
| Trail (mm) | 72.0 | 66.0 | 62.0 | 63.0 |
| Standover height (mm) | 779.0 | 803.0 | 823.0 | 850.0 |
| BB height (mm) | 287.0 | 287.0 | 287.0 | 287.0 |
| Top tube length (mm) | 537.0 | 555.0 | 570.0 | 584.5 |
| Seat tube length (mm) | 520.0 | 540.0 | 560.0 | 590.0 |
| Chain stay length (mm) | 445.0 | 445.0 | 445.0 | 445.0 |
| Wheel base (mm) | 1045.2 | 1048.3 | 1057.91 | 1073.62 |
| BB drop (mm) | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| Head tube length (mm) | 135.0 | 155.0 | 175.0 | 195.0 |
| Seat tube angle (°) | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head tube angle (°) | 70.5 | 71.5 | 72.0 | 72.0 |







