
Storleksguide
Nedan hittar du vår storleksguide. Mät helt enkelt ditt grenmått för att ta reda på vilken storlek som passar dig.
| Grenmått | Cykelstorlek i tum | Cykelstorlek i cm |
| 67-72 | 16-17,5 | 40-44 |
| 73-78 | 17,5-19 | 44-48 |
| 79-84 | 19-20,5 | 48-52 |
| 85-90 | 20,5-22 | 52-56 |
| 91-96 | 22-23,5 | 56-60 |
| 97-102 | 23,5-25 | 60-64 |
| 103-108 | 25-26,5 | 64-68 |
Geometri
| Ramstørlek | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm |
|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 369.6 | 379.4 | 387.6 | 396.5 |
| Stack (mm) | 581.5 | 597.7 | 609.4 | 628.3 |
| Trail (mm) | 72.8 | 69.4 | 69.4 | 69.4 |
| Standover height (mm) | 761.4 | 778.8 | 796.5 | 814.6 |
| BB height (mm) | 277.5 | 277.5 | 280.0 | 280.0 |
| Top tube length (mm) | 545.0 | 560.0 | 575.0 | 590.0 |
| Seat tube length (mm) | 500.0 | 520.0 | 540.0 | 560.0 |
| Chain stay length (mm) | 435.0 | 435.0 | 435.0 | 435.0 |
| Wheel base (mm) | 1023.9 | 1034.2 | 1047.7 | 1063.0 |
| BB drop (mm) | 82.5 | 82.5 | 80.0 | 80.0 |
| Head tube length (mm) | 135.0 | 150.0 | 165.0 | 185.0 |
| Seat tube angle (°) | 73.2 | 73.2 | 72.9 | 72.9 |
| Head tube angle (°) | 70.75 | 71.25 | 71.25 | 71.25 |



