
Storleksguide
Nedan hittar du vår storleksguide. Mät helt enkelt ditt grenmått för att ta reda på vilken storlek som passar dig.
| Grenmått | Cykelstorlek i tum | Cykelstorlek i cm |
| 67-72 | 16-17,5 | 40-44 |
| 73-78 | 17,5-19 | 44-48 |
| 79-84 | 19-20,5 | 48-52 |
| 85-90 | 20,5-22 | 52-56 |
| 91-96 | 22-23,5 | 56-60 |
| 97-102 | 23,5-25 | 60-64 |
| 103-108 | 25-26,5 | 64-68 |
Geometri
| Ramstørlek | 45cm | 50cm | 55cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 400.13 | 401.76 | 406.2 | 413.68 |
| Stack (mm) | 565.67 | 588.61 | 590.63 | 653.81 |
| Trail (mm) | 73.82 | 67.29 | 64.05 | 54.42 |
| Standover height (mm) | 717.3 | 762.35 | 800.66 | 861.52 |
| BB height (mm) | 284.0 | 284.0 | 284.0 | 284.0 |
| Top tube length (mm) | 557.0 | 565.0 | 570.0 | 595.0 |
| Seat tube length (mm) | 450.0 | 500.0 | 550.0 | 610.0 |
| Chain stay length (mm) | 435.0 | 435.0 | 435.0 | 435.0 |
| Wheel base (mm) | 1065.68 | 1065.05 | 1064.92 | 1076.1 |
| BB drop (mm) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| Head tube length (mm) | 135.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 |
| Seat tube angle (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Head tube angle (°) | 70.0 | 71.0 | 71.5 | 73.0 |



